|
|
|
|
|
|
| Yêu cầu nâng cấp bậc | |||||
| Khoản tiền gửi tối thiểu trong vòng một tháng | - | VND 10,000 | VND 30,000 | VND 100,000 | VND 300,000 |
|
|
|||||
| Những dịch vụ đặc biệt | |||||
| Giới hạn rút tiền hàng ngày | VND 10,000 | VND 20,000 | VND 30,000 | VND 40,000 | VND 50,000 |
| Tiền thưởng nâng cấp | - | VND 100 | VND 300 | VND 1000 | VND 3000 |
| Tiền thưởng sinh nhật | - | VND 100 | VND 200 | VND 500 | VND 1000 |
|
|
|||||
| Giảm giá hàng ngày | |||||
|
|
0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% |
|
|
0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
|
|
0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
|
|
|||||
|
Yêu cầu duy trì cấp hàng tháng |
|||||
| Tích lũy Gửi trong vòng (3) Ba tháng |
- | VND 10,000 | VND 30,000 | VND 100,000 | VND 300,000 |
| Tư cách thành viên đã hết hạn | Trọn đời | Trọn đời | Trọn đời | Trọn đời | Trọn đời |